| Country/Group | College Tuition & Fees (Annual, USD) | Healthcare (Annual, USD) | Home Rental (Monthly, USD) | Property Taxes (Annual, USD) |
|---|---|---|---|---|
| United States | 10,662 | 1,478 | 1,500 | 2,800 |
| Global North | ||||
| Canada | 5,700 | 623 | 1,200 | 3,000 |
| United Kingdom | 11,606 | 342 | 1,800 | 3,200 |
| Germany | 300 | 579 | 1,000 | 600 |
| France | 182 | 358 | 900 | 350 |
| Italy | 1,000 | 449 | 800 | 1,200 |
| Japan | 5,000 | 459 | 800 | 1,800 |
| Australia | 4,763 | 541 | 1,500 | 1,800 |
| Netherlands | 2,200 | 477 | 1,400 | 1,200 |
| Sweden | 0 | 381 | 1,100 | 800 |
| Norway | 0 | 336 | 1,300 | 1,500 |
| Denmark | 0 | 252 | 1,500 | 1,800 |
| Switzerland | 1,000 | 730 | 1,800 | 1,600 |
| Austria | 800 | 461 | 900 | 500 |
| Belgium | 1,000 | 484 | 837 | 1,000 |
| Finland | 0 | 261 | 900 | 1,200 |
| Ireland | 3,000 | 463 | 1,600 | 400 |
| Spain | 1,500 | 450 | 800 | 800 |
| New Zealand | 5,000 | 592 | 1,200 | 1,500 |
| South Korea | 4,500 | 658 | 700 | 2,500 |
| Israel | 3,000 | 452 | 1,200 | 1,200 |
| Global North avg of national medians | 2,528 | 467 | 1,162 | 1,538 |
| US 'premium' : (US - GN avg) / GN avg | 322% | 216% | 29% | 82% |
All figures obtained from a grok query. The usual precautions about trusting AI pertain.